Kraunasi...

Miestas:    
Rūšiuoti pagal:    


Data Aukso puodo suma Kiek žaidėjų pasidalijo Laimėta suma Miestas
2010.01.03    1 000 000 1 1 000 000 Šiauliai
2009.10.11    1 000 000 1 1 000 000 Raseiniai
2009.08.30    1 000 000 1 1 000 000 Panevėžys
2009.07.12    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2009.04.19    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2009.03.01    1 000 000 3 333 333 Varėna
      333 333 Pakruojis
      333 333 Jieznas
2008.11.09    1 000 000 1 1 000 000 Trakai
2008.08.03    1 000 000 1 1 000 000 Raudondvaris
2008.06.08    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2008.03.02    1 000 000 1 1 000 000 Prienai
2008.01.06    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2007.05.13    1 000 000 1 1 000 000 Trakai
2007.01.14    1 000 000 1 1 000 000 Kaunas
2006.09.17    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2006.07.16    1 000 000 1 1 000 000 Svėdasai
2006.04.16    1 000 000 1 1 000 000 Šiauliai
2006.03.05    1 000 000 1 1 000 000 Širvintos
2005.12.11    1 000 000 3 333 333 Kupiškis
      333 333 Vilnius
      333 333 Grigiškės
2005.10.23    1 000 000 2 500 000 Vilnius
      500 000 Veliuona
2005.07.17    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2005.06.05    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2005.03.06    1 000 000 1 1 000 000 Kupiškis
2004.12.26    1 000 000 1 1 000 000 Kaunas
2004.11.21    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2004.07.25    1 000 000 1 1 000 000 Kaunas
2004.05.23    1 000 000 3 333 333 Vilnius
      333 333 Kaunas
      333 333 Kaunas
2003.12.14    1 000 000 1 1 000 000 Klaipėda
2003.10.26    1 000 000 1 1 000 000 Jonava
2003.09.21    1 000 000 2 500 000 Kaunas
      500 000 Lentvaris
2003.08.10    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2003.06.15    1 000 000 1 1 000 000 Tauragė
2003.04.20    1 000 000 1 1 000 000 Klaipėda
2003.03.16    1 000 000 1 1 000 000 Kelmė
2003.01.26    1 000 000 1 1 000 000 Panevėžys
2002.12.22    1 000 000 3 333 333 Alytus
      333 333 Vilnius
      333 333 Kretinga
2002.10.20    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2002.08.04    1 000 000 1 1 000 000 Šelva
2002.06.09    1 000 000 4 250 000 Vilnius
      250 000 Šiauliai
      250 000 Šilutė
      250 000 Kaišiadorys
2002.04.21    1 000 000 6 166 667 Vilnius
      166 667 Tauragė
      166 667 Širvintos
      166 667 Kelmė
      166 667 Garliava
      166 667 Alytus
2002.03.10    1 000 000 1 1 000 000 Vilnius
2002.02.10    1 000 000 2 500 000 Rokiškis
      500 000 Utena
2001.12.30    1 000 000 5 200 000 Šiauliai
      200 000 Šiauliai
      200 000 Molėtai
      200 000 Joniškis
      200 000 Šilutė
2001.11.25    1 000 002 1 1 000 002 Skuodas
2001.10.14    1 000 003 1 1 000 003 Tauragė
2001.08.26    1 000 003 1 1 000 003 Vilnius
2001.06.24    1 000 006 1 1 000 006 Palanga
2001.04.08    1 000 006 2 500 003 Kretinga
      500 003 Kaunas
2001.03.04    1 000 009 2 500 005 Rietavas
      500 005 Kalvarija
2000.02.06    1 612 999 1 1 612 999 Panevėžys
1999.02.21    1 001 124 1 1 001 124 Naujoji Akmenė
1999.01.17    1 470 429 1 1 470 429 Kaunas
1998.12.13    1 308 855 1 1 308 855 Jonava
1998.09.27    1 145 052 4 286 263 Kaunas
      286 263 Molėtai
      286 263 Telšiai
      286 263 Radviliškis
1998.06.07    1 005 914 1 1 005 914 Naujoji Akmenė
1998.04.19    1 500 251 1 1 500 251 Kaunas
1998.03.08    1 786 114 1 1 786 114 Šakiai
1998.01.11    1 863 067 1 1 863 067 Utena
1997.09.28    1 361 447 1 1 361 447 Kaišiadorys
1997.06.01    1 079 434 1 1 079 434 Marijampolė
1997.04.13    1 218 417 3 406 139 Vilnius
      406 139 Plungė
      406 139 Gargždai
1997.03.16    1 729 590 1 1 729 590 Kaunas
1997.01.19    1 471 393 1 1 471 393 Kelmė